本单位业务处洗衣岗、基电处维修岗和制冷燃气维修岗实习生入选考察人员名单如下:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 洗衣岗 | 王晨 | 男 | 北京 | 高技 | 北京市工贸技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 79.74 | 进入考察 |
2 | 洗衣岗 | 刘思奇 | 男 | 北京 | 高技 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 77.57 | 进入考察 |
3 | 洗衣岗 | 钱子豪 | 男 | 北京 | 高技 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 74.57 | 进入考察 |
4 | 洗衣岗 | 田雨欣 | 男 | 北京 | 高技 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 74.17 | 进入考察 |
5 | 洗衣岗 | 张乐 | 男 | 北京 | 高技 | 北京市工贸技师学院 | 电子商务 | 74.1 | 进入考察 |
6 | 洗衣岗 | 刘星雨 | 男 | 北京 | 高技 | 北京市工贸技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 67.5 | 备选 |
7 | 维修岗 | 吴振 | 男 | 北京 | 高技 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 85.46 | 进入考察 |
8 | 维修岗 | 王泰来 | 男 | 北京 | 高技 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 84.91 | 进入考察 |
9 | 维修岗 | 张敏清 | 男 | 北京 | 高技 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 84.09 | 进入考察 |
10 | 维修岗 | 王彬 | 男 | 北京 | 高技 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 82.4 | 进入考察 |
11 | 维修岗 | 刘硕 | 男 | 北京 | 高技 | 北京市工贸技师学院 | 制冷设备运用与维修 | 76.4 | 备选 |
12 | 维修岗 | 张子炫 | 男 | 北京 | 高技 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 74.9 | 备选 |
13 | 制冷燃气维修岗 | 刘倡祎 | 男 | 北京 | 高技 | 北京市工贸技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 71.82 | 进入考察 |
14 | 制冷燃气维修岗 | 侯志强 | 男 | 北京 | 高技 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 70.22 | 备选 |
15 | 制冷燃气维修岗 | 徐一伦 | 男 | 北京 | 高技 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 66.54 | 备选 |
除进入考察的考生外,其他考生均为实操能力测试或面试不合格。
特此公告。
外交部钓鱼台宾馆管理局
人事处
2024年6月3日