本单位服务中心园林岗和花卉岗实习生进入考察和体检名单如下: | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 应聘单位 | 岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 吴鑫安 | 女 | 北京 | 大专 | 北京农业职业学院 | 园林技术 | 服务中心 | 花卉岗 | 87.20 | 进入考察 体检 |
2 | 段雨辛 | 男 | 北京 | 大专 | 北京农业职业学院 | 园林技术 | 服务中心 | 花卉岗 | 84.40 | 进入考察 体检 |
3 | 孙贺楠 | 男 | 北京 | 大专 | 北京农业职业学院 | 园林设计 | 服务中心 | 园林岗 | 84.80 | 进入考察 体检 |
4 | 张梓烨 | 男 | 北京 | 大专 | 北京农业职业学院 | 园林技术 | 服务中心 | 园林岗 | 83.16 | 进入考察 体检 |
特此公告。
钓鱼台宾馆管理局
人事处
2023年12月6日