| 2023年实习生考察体检公告 | ||||||||||
| 本单位2023年实习生进入考察和体检名单如下: | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 应聘单位 | 岗位 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 马佳郑 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 计算机 网络应用 | 办公室 | 通讯岗 | 85.64 | 进入考察 体检 |
| 2 | 陈子豪 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 计算机 网络应用 | 办公室 | 通讯岗 | 83.72 | 进入考察 体检 |
| 3 | 唐茂棋 | 男 | 北京 | 大专 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 办公室 | 声像岗 | 87.75 | 进入考察 体检 |
| 4 | 谢子俊 | 男 | 北京 | 大专 | 北京信息职业技术学院 | 影视影像 | 办公室 | 声像岗 | 87.50 | 进入考察 体检 |
| 5 | 张荣昊 | 男 | 北京 | 大专 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 办公室 | 声像岗 | 81.63 | 进入考察 体检 |
| 6 | 白星宇 | 男 | 北京 | 大专 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 办公室 | 声像岗 | 72.50 | 备选 |
| 7 | 孙杨 | 男 | 北京 | 大专 | 北京信息职业技术学院 | 影视动画 | 办公室 | 声像岗 | 68.50 | 备选 |
| 8 | 王鹏 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 业务处 | 洗衣岗 | 83.50 | 进入考察 体检 |
| 9 | 杨睿 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 业务处 | 洗衣岗 | 79.25 | 进入考察 体检 |
| 10 | 孙腾昊 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 业务处 | 洗衣岗 | 75.00 | 备选 |
| 11 | 孟宇轩 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 业务处 | 洗衣岗 | 74.75 | 备选 |
| 12 | 杨毅 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 业务处 | 洗衣岗 | 71.75 | 备选 |
| 13 | 李东辉 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 89.92 | 进入考察 体检 |
| 14 | 刘瑞昆 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 88.00 | 进入考察 体检 |
| 15 | 华嘉雨 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 86.25 | 备选 |
| 16 | 杨毅 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 84.75 | 备选 |
| 17 | 杨睿 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 81.17 | 备选 |
| 18 | 王鹏 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 76.83 | 备选 |
| 19 | 孟宇轩 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 75.67 | 备选 |
| 20 | 孙腾昊 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 75.33 | 备选 |
| 21 | 王博轩 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 75.33 | 备选 |
| 22 | 马学超 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 74.33 | 备选 |
| 23 | 马骏新 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 74.24 | 备选 |
| 24 | 刘鑫 | 男 | 北京 | 大专 | 北京轻工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 基电处 | 维修岗 | 73.00 | 备选 |
特此公告
钓鱼台宾馆管理局
人事处
2023年5月24日

