| 本单位2023年高校毕业生公开招聘面试环节已结束,现将综合成绩公告如下: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位 | 报考岗位 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 孙泽文 | 110108********7116 | 办公室 | 网络岗 | 85.42 | 进入考察 |
| 2 | 赵杨睿 | 110101********2525 | 办公室 | 网络岗 | 80.7 | 备选 |
| 3 | 孙晋 | 110109********0619 | 办公室 | 网络岗 | 80.07 | 备选 |
| 4 | 周维 | 110107********0612 | 办公室 | 网络岗 | 73.62 | 备选 |
| 5 | 王雨婷 | 110105********0028 | 办公室 | 网络岗 | 71.12 | 备选 |
| 6 | 赵雪彤 | 110106********4227 | 办公室 | 网络岗 | 67.42 | 备选 |
| 7 | 薛天佳 | 110101********0024 | 办公室 | 声像岗 | 85.78 | 进入考察 |
| 8 | 马可欣 | 110108********4924 | 办公室 | 声像岗 | 79.96 | 备选 |
| 9 | 郭欣彤 | 110223********2322 | 培训中心 | 教育培训岗 | 91.14 | 进入考察 |
| 10 | 张慧琳 | 110108********4929 | 培训中心 | 教育培训岗 | 88.14 | 备选 |
| 11 | 刘宇鑫 | 110221********2815 | 培训中心 | 教育培训岗 | 84.77 | 备选 |
| 12 | 毛雨珂 | 110228********0048 | 人事处 | 人力资源岗 | 86.19 | 进入考察 |
| 13 | 陈佳琪 | 110108********4922 | 人事处 | 人力资源岗 | 75.92 | 备选 |
| 14 | 李良 | 110106********0910 | 财务处 | 资金岗 | 85.41 | 进入考察 |
| 15 | 李昊珺 | 110111********0346 | 财务处 | 资金岗 | 81.53 | 进入考察 |
| 16 | 王博文 | 230182********0012 | 财务处 | 资金岗 | 77.21 | 备选 |
| 17 | 项云龙 | 110111********0019 | 财务处 | 资金岗 | 75.07 | 备选 |
| 18 | 阮梦琪 | 110106********5122 | 财务处 | 资金岗 | 74.5 | 备选 |
| 19 | 杨雨薇 | 211282********3028 | 财务处 | 资金岗 | 72.7 | 备选 |
| 20 | 马心怡 | 110228********0046 | 财务处 | 预算岗 | 76.25 | 进入考察 |
| 21 | 沈家祺 | 110108********0429 | 财务处 | 预算岗 | 74.14 | 进入考察 |
| 22 | 刘楚函 | 110105********6147 | 财务处 | 预算岗 | 72.22 | 备选 |
| 23 | 杨超 | 110221********3415 | 财务处 | 制度监督岗 | 77.55 | 进入考察 |
| 24 | 何蕊 | 110104********2020 | 财务处 | 制度监督岗 | 71.63 | 备选 |
| 25 | 李可心 | 130602********1527 | 审计处 | 财务审计岗 | 78.06 | 进入考察 |
| 26 | 范绮玥 | 110108********5428 | 审计处 | 财务审计岗 | 74.79 | 备选 |
| 27 | 陈子斌 | 110106********0039 | 审计处 | 工程审计岗 | 77.1 | 进入考察 |
| 28 | 杨晨辉 | 110221********4617 | 基电处 | 工程造价审核岗 | 76.63 | 进入考察 |
| 29 | 张景雯 | 110105********7027 | 基电处 | 工程造价审核岗 | 71.63 | 备选 |
| 30 | 崔悦 | 220282********5621 | 基电处 | 结构管理岗 | 80.94 | 进入考察 |
| 31 | 何阳 | 130821********796X | 基电处 | 结构管理岗 | 76.74 | 备选 |
| 32 | 刘曦 | 370921********2421 | 基电处 | 结构管理岗 | 76.67 | 备选 |
| 33 | 王鹏宇 | 410728********3014 | 基电处 | 结构管理岗 | 71.54 | 备选 |
| 34 | 唐琪 | 500382********840X | 基电处 | 结构管理岗 | 68.81 | 备选 |
| 35 | 王来顺 | 130821********001X | 基电处 | 结构管理岗 | 68.42 | 备选 |
| 36 | 张赛 | 110108********8213 | 集采中心 | 制度监督岗1 | 78.89 | 进入考察 |
| 37 | 陈思奇 | 110221********4823 | 集采中心 | 制度监督岗1 | 76.38 | 备选 |
| 38 | 王中原 | 110107********0910 | 集采中心 | 制度监督岗1 | 69.84 | 备选 |
| 39 | 岳彦辰 | 142333********1826 | 集采中心 | 采购管理岗 | 74.94 | 进入考察 |
| 40 | 苏玉泽 | 150404********6324 | 国有资产管理处 | 资产管理岗2 | 82.99 | 进入考察 |
| 41 | 万辰 | 130435********0024 | 国有资产管理处 | 资产管理岗2 | 79.11 | 备选 |
| 42 | 韩明书 | 130322********2629 | 国有资产管理处 | 资产管理岗2 | 76.62 | 备选 |
| 43 | 宋煜蕊 | 370602********1327 | 国有资产管理处 | 资产管理岗2 | 76.07 | 备选 |
| 44 | 陈清萍 | 350583********3149 | 国有资产管理处 | 资产管理岗2 | 75.99 | 备选 |
| 45 | 孟德雨 | 370802********2129 | 国有资产管理处 | 资产管理岗2 | 74.1 | 备选 |
| 46 | 俞蔚 | 410103********0025 | 国有资产管理处 | 资产管理岗2 | 70.97 | 备选 |
| 47 | 李文佳 | 142727********1521 | 国有资产管理处 | 资产管理岗2 | 69.72 | 备选 |
| 说明: 除进入考察和备选的考生外,其他考生均为面试不合格。 | ||||||

