| 本单位2021年公开招聘网络维护等岗位面试环节已经结束,现将综合成绩公告如下: | |||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 身份证号 | 综合 成绩 | 备注 |
| 1 | 吕彤 | 行政岗 | 1101**********4943 | 63.96 | 面试未通过 |
| 2 | 车荣 | 行政岗 | 1101**********3620 | 61.96 | 面试未通过 |
| 3 | 田蕴 | 基层管理岗 | 1102**********0022 | 68.92 | 面试未通过 |
| 4 | 张思思 | 基层管理岗 | 1102**********6025 | 66.04 | 面试未通过 |
| 5 | 刘晨曦 | 基层管理岗 | 1102**********5621 | 66.00 | 面试未通过 |
| 6 | 张己明 | 基层管理岗 | 1101**********1233 | 64.76 | 面试未通过 |
| 7 | 董懿葳 | 基层管理岗 | 1302**********1624 | 63.44 | 面试未通过 |
| 8 | 杜欣然 | 基层管理岗 | 1101**********232X | 62.80 | 面试未通过 |
| 9 | 靳雪蓥 | 基层管理岗 | 1101**********0720 | 62.64 | 面试未通过 |
| 10 | 邓佳瑞 | 基层管理岗 | 1101**********4913 | 0.00 | 放弃面试 |
| 11 | 吕琳 | 办公行政岗 | 1102**********5225 | 72.80 | 进入考察 |
| 12 | 冯金丽 | 办公行政岗 | 2302**********1725 | 64.28 | 面试未通过 |
| 13 | 杨琪 | 办公行政岗 | 1101**********6126 | 0.00 | 放弃面试 |
| 14 | 齐朝阳 | 工程管理岗 | 1306**********5512 | 82.60 | 进入考察 |
| 15 | 吕九紫 | 工程管理岗 | 1101**********652X | 70.50 | 备选 |
| 16 | 房琛皓 | 工程管理岗 | 1101**********0317 | 67.40 | 备选 |
| 17 | 付娆 | 财务管理岗 | 1101**********0026 | 69.02 | 进入考察 |
| 18 | 伊美辑 | 财务管理岗 | 2101**********0626 | 67.52 | 备选 |
| 19 | 相宇航 | 财务管理岗 | 1102**********0029 | 57.60 | 面试未通过 |
| 20 | 覃昊翀 | 财务管理岗 | 1101**********1810 | 0.00 | 放弃面试 |
| 21 | 轷宇欣 | 财务管理岗 | 1102**********6362 | 0.00 | 放弃面试 |
| 22 | 李红娜 | 文秘岗 | 1308**********1728 | 75.44 | 进入考察 |
| 23 | 刘亚冠 | 文秘岗 | 1101**********2729 | 73.16 | 备选 |
| 24 | 徐冉钰 | 化验员岗 | 1101**********5446 | 69.52 | 进入考察 |
| 25 | 于子惠 | 化验员岗 | 1102**********2021 | 55.44 | 面试未通过 |
| 26 | 郭雨晴 | 化验员岗 | 1101**********5723 | 0.00 | 放弃面试 |
| 27 | 李佳艺 | 销售管理岗 | 1302**********0065 | 69.48 | 进入考察 |
| 28 | 王梓嘉 | 销售管理岗 | 3701**********0320 | 68.96 | 面试未通过 |
| 29 | 刘昕然 | 销售管理岗 | 1102***********5946 | 62.28 | 面试未通过 |
| 30 | 刘梦楠 | 销售管理岗 | 1101**********0627 | 62.84 | 面试未通过 |
| 31 | 王榮宇 | 销售管理岗 | 1102**********1867 | 61.76 | 面试未通过 |
| 32 | 李雨欣 | 信息管理岗 | 1102**********8324 | 72.12 | 进入考察 |
| 33 | 张睿欣 | 信息管理岗 | 1102**********0025 | 69.40 | 备选 |
| 34 | 李忆宁 | 信息管理岗 | 1101**********0941 | 66.68 | 备选 |
| 35 | 孙笑 | 信息管理岗 | 1101**********2028 | 70.88 | 面试未通过 |
| 36 | 张硕 | 信息管理岗 | 1102**********0027 | 62.92 | 面试未通过 |
| 37 | 王子墨 | 信息管理岗 | 1102**********0010 | 65.64 | 面试未通过 |
| 38 | 吴宁 | 信息管理岗 | 1101**********2924 | 56.92 | 面试未通过 |
| 39 | 张雨馨 | 信息管理岗 | 1324**********6126 | 54.20 | 面试未通过 |
| 40 | 于溪 | 信息管理岗 | 1101**********5468 | 0.00 | 放弃面试 |
| 41 | 程子淇 | 信息管理岗 | 1101**********192X | 0.00 | 放弃面试 |
| 42 | 刘烁 | 人力资源岗 | 2302**********0522 | 73.44 | 进入考察 |
| 43 | 常祎然 | 人力资源岗 | 1101**********1621 | 69.12 | 备选 |
| 44 | 宋新冉 | 人力资源岗 | 1102**********0023 | 65.48 | 面试未通过 |
| 45 | 李天宇 | 人力资源岗 | 1102**********0014 | 58.56 | 面试未通过 |
| 46 | 刘思杨 | 人力资源岗 | 1101**********3524 | 61.64 | 面试未通过 |
| 47 | 邢李双悦 | 人力资源岗 | 3702**********0066 | 58.72 | 面试未通过 |
| 48 | 范玥 | 人力资源岗 | 1101**********3022 | 62.56 | 面试未通过 |
| 49 | 王文顼 | 人力资源岗 | 3708**********3620 | 59.88 | 面试未通过 |
| 50 | 郝晨阳 | 人力资源岗 | 1102**********0042 | 0.00 | 放弃面试 |
| 51 | 蒋芷芪 | 人力资源岗 | 1101**********4525 | 0.00 | 放弃面试 |
| 特此公告。 | |||||
| 外交部钓鱼台宾馆管理局 | |||||
| 人 事 处 | |||||
| 2021年6月17日 | |||||

